
電氣參數:
額定電壓V | 24 | 36 | 48 |
額定轉速 rpm | 1500 | 1500 | 1500 |
額定功率 KW | 0.35-0.80 | 0.35-0.80 | 0.35-0.80 |
最大功率 | 額定功率的1.5倍 | ||
旋轉方向 | 正視出線端,逆時針方向旋轉為正轉(可調方向) | ||
電機超速 | 電機在1.5倍額定電壓下空載運轉30min外觀、性能正常 | ||
過載能力 | 3倍額定轉矩 運行5min,性能無變化 |
環境參數:
使用溫度 | -30℃~80℃ |
使用濕度 | 20%~90%RH |
保存溫度、濕度 | -30℃~80℃,10%~95%RH |
防護等級 | IP54 |
重量 | 4Kg |